| № п/п | ||||
| Наименование | Вес (т) | Цена | ||
| руб./п.м. | руб./шт. | |||
| 1 | С 30.30-1 | 0,69 | По запросу | По запросу |
| 2 | С 30.30-2 | 0,69 | По запросу | По запросу |
| 3 | С 30.30-3 | 0,69 | По запросу | По запросу |
| 4 | С 40.30-1 | 0,92 | По запросу | По запросу |
| 5 | С 40.30-2 | 0,92 | По запросу | По запросу |
| 6 | С 40.30-3 | 0,92 | По запросу | По запросу |
| 7 | С 50.30-1 | 1,15 | По запросу | По запросу |
| 8 | С 50.30-2 | 1,15 | По запросу | По запросу |
| 9 | С 50.30-3 | 1,15 | По запросу | По запросу |
| 10 | С 50.30-4 | 1,15 | По запросу | По запросу |
| 11 | С 50.30-5 | 1,15 | По запросу | По запросу |
| 12 | С 50.30-6 | 1,15 | По запросу | По запросу |
| 13 | С 60.30-2 | 1,38 | По запросу | По запросу |
| 14 | С 60.30-3 | 1,38 | По запросу | По запросу |
| 15 | С 60.30-4 | 1,38 | По запросу | По запросу |
| 16 | С 60.30-5 | 1,38 | По запросу | По запросу |
| 17 | С 60.30-6 | 1,38 | По запросу | По запросу |
| 18 | С 60.30-8 | 1,38 | По запросу | По запросу |
| 19 | С 70.30-4 | 1,61 | По запросу | По запросу |
| 20 | С 70.30-5 | 1,61 | По запросу | По запросу |
| 21 | С 70.30-6 | 1,61 | По запросу | По запросу |
| 22 | С 70.30-8 | 1,61 | По запросу | По запросу |
| 23 | С 70.30-9 | 1,61 | По запросу | По запросу |
| 24 | С 80.30-4 | 1,84 | По запросу | По запросу |
| 25 | С 80.30-5 | 1,84 | По запросу | По запросу |
| 26 | С 80.30-6 | 1,84 | По запросу | По запросу |
| 27 | С 80.30-8 | 1,84 | По запросу | По запросу |
| 28 | С 80.30-9 | 1,84 | По запросу | По запросу |
| 29 | С 80.30-10 | 1,84 | По запросу | По запросу |
| 30 | С 80.30-11 | 1,84 | По запросу | По запросу |
| 31 | С 90.30-5 | 2,07 | По запросу | По запросу |
| 32 | С 90.30-6 | 2,07 | По запросу | По запросу |
| 33 | С 90.30-8 | 2,07 | По запросу | По запросу |
| 34 | С 90.30-9 | 2,07 | По запросу | По запросу |
| 35 | С 90.30-10 | 2,07 | По запросу | По запросу |
| 36 | С 90.30-11 | 2,07 | По запросу | По запросу |
| 37 | С 100.30-6 | 2,30 | По запросу | По запросу |
| 38 | С 100.30-8 | 2,30 | По запросу | По запросу |
| 39 | С 100.30-9 | 2,30 | По запросу | По запросу |
| 40 | С 100.30-10 | 2,30 | По запросу | По запросу |
| 41 | С 100.30-11 | 2,30 | По запросу | По запросу |
| 42 | С 100.30-12 | 2,30 | По запросу | По запросу |
| 43 | С 100.30-13 | 2,30 | По запросу | По запросу |
| 44 | С 110.30-8 | 2,53 | По запросу | По запросу |
| 45 | С 110.30-9 | 2,53 | По запросу | По запросу |
| 46 | С 110.30-10 | 2,53 | По запросу | По запросу |
| 47 | С 110.30-11 | 2,53 | По запросу | По запросу |
| 48 | С 110.30-12 | 2,53 | По запросу | По запросу |
| 49 | С 110.30-13 | 2,53 | По запросу | По запросу |
| 50 | С 120.30-8 | 2,76 | По запросу | По запросу |
| 51 | С 120.30-9 | 2,76 | По запросу | По запросу |
| 52 | С 120.30-10 | 2,76 | По запросу | По запросу |
| 53 | С 120.30-11 | 2,76 | По запросу | По запросу |
| 54 | С 120.30-12 | 2,76 | По запросу | По запросу |
| 55 | С 120.30-13 | 2,76 | По запросу | По запросу |
| № п/п | ||||
| Наименование | Вес (т) | Цена | ||
| руб./п.м. | руб./шт. | |||
| 1 | С 70.30-4.у | 1,61 | По запросу | По запросу |
| 2 | С 70.30-5.у | 1,61 | По запросу | По запросу |
| 3 | С 70.30-6.у | 1,61 | По запросу | По запросу |
| 4 | С 70.30-8.у | 1,61 | По запросу | По запросу |
| 5 | С 70.30-9.у | 1,61 | По запросу | По запросу |
| 6 | С 80.30-5.у | 1,84 | По запросу | По запросу |
| 7 | С 80.30-6.у | 1,84 | По запросу | По запросу |
| 8 | С 80.30-8.у | 1,84 | По запросу | По запросу |
| 9 | С 80.30-9.у | 1,84 | По запросу | По запросу |
| 10 | С 80.30-10.у | 1,84 | По запросу | По запросу |
| 11 | С 80.30-11.у | 1,84 | По запросу | По запросу |
| 12 | С 90.30-5.у | 2,07 | По запросу | По запросу |
| 13 | С 90.30-6.у | 2,07 | По запросу | По запросу |
| 14 | С 90.30-8.у | 2,07 | По запросу | По запросу |
| 15 | С 90.30-9.у | 2,07 | По запросу | По запросу |
| 16 | С 90.30-10.у | 2,07 | По запросу | По запросу |
| 17 | С 90.30-11.у | 2,07 | По запросу | По запросу |
| 18 | С 100.30-6.у | 2,30 | По запросу | По запросу |
| 19 | С 100.30-8.у | 2,30 | По запросу | По запросу |
| 20 | С 100.30-9.у | 2,30 | По запросу | По запросу |
| 21 | С 100.30-10.у | 2,30 | По запросу | По запросу |
| 22 | С 100.30-11.у | 2,30 | По запросу | По запросу |
| 23 | С 100.30-12.у | 2,30 | По запросу | По запросу |
| 24 | С 100.30-13.у | 2,30 | По запросу | По запросу |
| 25 | С 110.30-8.у | 2,53 | По запросу | По запросу |
| 26 | С 110.30-9.у | 2,53 | По запросу | По запросу |
| 27 | С 110.30-10.у | 2,53 | По запросу | По запросу |
| 28 | С 110.30-11.у | 2,53 | По запросу | По запросу |
| 29 | С 110.30-12.у | 2,53 | По запросу | По запросу |
| 30 | С 110.30-13.у | 2,53 | По запросу | По запросу |
| 31 | С 120.30-8.у | 2,76 | По запросу | По запросу |
| 32 | С 120.30-9.у | 2,76 | По запросу | По запросу |
| 33 | С 120.30-10.у | 2,76 | По запросу | По запросу |
| 34 | С 120.30-11.у | 2,76 | По запросу | По запросу |
| 35 | С 120.30-12.у | 2,76 | По запросу | По запросу |
| 36 | С 120.30-13.у | 2,76 | По запросу | По запросу |
Железобетонные сваи – это надёжная опора для любого фундамента строений. Модель свай 30х30 – одна из наиболее популярных среди строительных компаний, так как они наиболее универсальны и могут использоваться для различных объектов и в разнообразных, по сложности, грунтах.
Железобетонные сваи отлично выдерживают воздействие влаги, морозов и воздействие почв с высокой кислотностью. Также сваи не требуют проведения большого объема земельных работ и занимают меньше времени для их монтажа.
Использование железобетонных свай в строительстве часто обусловлено необходимостью возведения объектов в местности со сложным рельефом. К тому же забивные сваи позволяют существенно сэкономить время возведения фундамента.
В ассортименте компании «Штарком» Вы найдёте сваи с продольным и поперечным армированием, длинной начиная от 3-х и заканчивая 14-ю метрами. Мы производим их на современном итальянском оборудовании и тщательно отслеживаем соблюдение технологического процесса на каждом этапе изготовления.
Наши сваи отличаются следующими характеристиками:
Погружение свай в грунт осуществляется ударным методом, при помощи специальной строительной техники. Основной принцип заключается в том, что ударная энергия передаётся на один конец сваи, а второй, заострённый, погружается под его воздействием, в почву. Установка производится поэтапно:
Заказать железобетонный сваи у нас просто: