| № п/п | Наименование | Вес (т) | Цены |
| 1 | С8-35Т1 | 2,5 | По запросу
|
| 2 | С9-35Т1 | 2,8 | |
| 3 | С10-35Т1 | 3,1 | |
| 4 | С8-35Т2 | 2,5 | |
| 5 | С9-35Т2 | 2,8 | |
| 6 | С10-35Т2 | 3,1 | |
| 7 | С11-35Т2 | 3,4 | |
| 8 | С8-35Т3 | 2,5 | |
| 9 | С9-35Т3 | 2,8 | |
| 10 | С10-35Т3 | 3,1 | |
| 11 | С11-35Т3 | 3,4 | |
| 12 | С12-35Т3 | 3,7 | |
| 13 | С8-35Т4 | 2,5 | |
| 14 | С9-35Т4 | 2,8 | |
| 15 | С10-35Т4 | 3,1 | |
| 16 | С11-35Т4 | 3,4 | |
| 17 | С12-35Т4 | 3,7 | |
| 18 | С13-35Т4 | 4,0 | |
| 19 | С8-35В4 | 2,5 | |
| 20 | С9-35В4 | 2,8 | |
| 21 | С10-35В4 | 3,1 | |
| 22 | С11-35В4 | 3,4 | |
| 23 | С12-35В4 | 3,7 | |
| 24 | С13-35В4 | 4,0 | |
| 25 | С8-35Т5 | 2,5 | |
| 26 | С9-35Т5 | 2,8 | |
| 27 | С10-35Т5 | 3,1 | |
| 28 | С11-35Т5 | 3,4 | |
| 29 | С12-35Т5 | 3,7 | |
| 30 | С13-35Т5 | 4,0 | |
| 31 | С14-35Т5 | 4,3 | |
| 32 | С8-35В5 | 2,5 | |
| 33 | С9-35В5 | 2,8 | |
| 34 | С10-35В5 | 3,1 | |
| 35 | С11-35В5 | 3,4 | |
| 36 | С12-35В5 | 3,7 | |
| 37 | С13-35В5 | 4,0 | |
| 38 | С14-35В5 | 4,3 | |
| 39 | С8-35Т6 | 2,5 | |
| 40 | С9-35Т6 | 2,8 | |
| 41 | С10-35Т6 | 3,1 | |
| 42 | С11-35Т6 | 3,4 | |
| 43 | С12-35Т6 | 3,7 | |
| 44 | С13-35Т6 | 4,0 | |
| 45 | С14-35Т6 | 4,3 | |
| 46 | С15-35Т6 | 4,6 | |
| 47 | С8-35В6 | 2,5 | |
| 48 | С9-35В6 | 2,8 | |
| 49 | С10-35В6 | 3,1 | |
| 50 | С11-35В6 | 3,4 | |
| 51 | С12-35В6 | 3,7 | |
| 52 | С13-35В6 | 4,0 | |
| 53 | С14-35В6 | 4,3 | |
| 54 | С15-35В6 | 4,6 | |
| 55 | С8-35Т7 | 2,5 | |
| 56 | С9-35Т7 | 2,8 | |
| 57 | С10-35Т7 | 3,1 | |
| 58 | С11-35Т7 | 3,4 | |
| 59 | С12-35Т7 | 3,7 | |
| 60 | С13-35Т7 | 4,0 | |
| 61 | С14-35Т7 | 4,3 | |
| 62 | С15-35Т7 | 4,6 | |
| 63 | С16-35Т7 | 4,9 | |
| 64 | С8-35В7 | 2,5 | |
| 65 | С9-35В7 | 2,8 | |
| 66 | С10-35В7 | 3,1 | |
| 67 | С11-35В7 | 3,4 | |
| 68 | С12-35В7 | 3,7 | |
| 69 | С13-35В7 | 4,0 | |
| 70 | С14-35В7 | 4,3 | |
| 71 | С15-35В7 | 4,6 | |
| 72 | С16-35В7 | 4,9 |
| № п/п | Наименование | Вес (т) | Цены |
| 1 | С70.35-4.у | 2,2 | По запросу |
| 2 | С70.35-5.у | 2,2 | |
| 3 | С70.35-6.у | 2,2 | |
| 4 | С70.35-8.у | 2,2 | |
| 5 | С70.35-9.у | 2,2 | |
| 6 | С70.35-10.у | 2,2 | |
| 7 | С80.35-5.у | 2,5 | |
| 8 | С80.35-6.у | 2,5 | |
| 9 | С80.35-8.у | 2,5 | |
| 10 | С80.35-9.у | 2,5 | |
| 11 | С80.35-10.у | 2,5 | |
| 12 | С80.35-11.у | 2,5 | |
| 13 | С90.35-6.у | 2,8 | |
| 14 | С90.35-8.у | 2,8 | |
| 15 | С90.35-9.у | 2,8 | |
| 16 | С90.35-10.у | 2,8 | |
| 17 | С90.35-11.у | 2,8 | |
| 18 | С90.35-12.у | 2,8 | |
| 19 | С100.35-6.у | 3,1 | |
| 20 | С100.35-8.у | 3,1 | |
| 21 | С100.35-9.у | 3,1 | |
| 22 | С100.35-10.у | 3,1 | |
| 23 | С100.35-11.у | 3,1 | |
| 24 | С100.35-12.у | 3,1 | |
| 25 | С100.35-13.у | 3,1 | |
| 26 | С110.35-8.у | 3,43 | |
| 27 | С110.35-9.у | 3,43 | |
| 28 | С110.35-10.у | 3,43 | |
| 29 | С110.35-11.у | 3,43 | |
| 30 | С110.35-12.у | 3,43 | |
| 31 | С110.35-13.у | 3,43 | |
| 32 | С120.35-8.у | 3,73 | |
| 33 | С120.35-9.у | 3,73 | |
| 34 | С120.35-10.у | 3,73 | |
| 35 | С120.35-11.у | 3,73 | |
| 36 | С120.35-12.у | 3,73 | |
| 37 | С120.35-13.у | 3,73 | |
| 38 | С130.35-8.у | 4,03 | |
| 39 | С130.35-9.у | 4,03 | |
| 40 | С130.35-10.у | 4,03 | |
| 41 | С130.35-11.у | 4,03 | |
| 42 | С130.35-12.у | 4,03 | |
| 43 | С130.35-13.у | 4,03 | |
| 44 | С140.35-9.у | 4,33 | |
| 45 | С140.35-10.у | 4,33 | |
| 46 | С140.35-11.у | 4,33 | |
| 47 | С140.35-12.у | 4,33 | |
| 48 | С140.35-13.у | 4,33 | |
| 49 | С150.35-10.у | 4,65 | |
| 50 | С150.35-11.у | 4,65 | |
| 51 | С150.35-12.у | 4,65 | |
| 52 | С150.35-13.у | 4,65 | |
| 53 | С160.35-10.у | 4,95 | |
| 54 | С160.35-11.у | 4,95 | |
| 55 | С160.35-12.у | 4,95 | |
| 56 | С160.35-13.у | 4,95 |
| № п/п | Наименование | Вес (т) | Цены |
| 1 | С40.35-1 | 1,3 | По запросу |
| 2 | С40.35-2 | 1,3 | |
| 3 | С40.35-3 | 1,3 | |
| 4 | С50.35-1 | 1,5 | |
| 5 | С50.35-2 | 1,5 | |
| 6 | С50.35-3 | 1,5 | |
| 7 | С60.35-1 | 1,9 | |
| 8 | С60.35-2 | 1,9 | |
| 9 | С60.35-3 | 1,9 | |
| 10 | С60.35-6 | 1,9 | |
| 11 | С70.35-4 | 2,2 | |
| 12 | С70.35-5 | 2,2 | |
| 13 | С70.35-6 | 2,2 | |
| 14 | С70.35-8 | 2,2 | |
| 15 | С70.35-9 | 2,2 | |
| 16 | С70.35-10 | 2,2 | |
| 17 | С80.35-5 | 2,5 | |
| 18 | С80.35-6 | 2,5 | |
| 19 | С80.35-8 | 2,5 | |
| 20 | С80.35-9 | 2,5 | |
| 21 | С80.35-10 | 2,5 | |
| 22 | С80.35-11 | 2,5 | |
| 23 | С90.35-5 | 2,8 | |
| 24 | С90.35-6 | 2,8 | |
| 25 | С90.35-8 | 2,8 | |
| 26 | С90.35-9 | 2,8 | |
| 27 | С90.35-10 | 2,8 | |
| 28 | С90.35-11 | 2,8 | |
| 29 | С90.35-12 | 2,8 | |
| 30 | С100.35-6 | 3,1 | |
| 31 | С100.35-8 | 3,1 | |
| 32 | С100.35-9 | 3,1 | |
| 33 | С100.35-10 | 3,1 | |
| 34 | С100.35-11 | 3,1 | |
| 35 | С100.35-12 | 3,1 | |
| 36 | С100.35-13 | 3,1 | |
| 37 | С110.35-8 | 3,43 | |
| 38 | С110.35-9 | 3,43 | |
| 39 | С110.35-10 | 3,43 | |
| 40 | С110.35-11 | 3,43 | |
| 41 | С110.35-12 | 3,43 | |
| 42 | С110.35-13 | 3,43 | |
| 43 | С120.35-8 | 3,73 | |
| 44 | С120.35-9 | 3,73 | |
| 45 | 120.35-10 | 3,73 | |
| 46 | С120.35-11 | 3,73 | |
| 47 | С120.35-12 | 3,73 | |
| 48 | С120.35-13 | 3,73 | |
| 49 | С130.35-8 | 4,03 | |
| 50 | С130.35-9 | 4,03 | |
| 51 | С130.35-10 | 4,03 | |
| 52 | С130.35-11 | 4,03 | |
| 53 | С130.35-12 | 4,03 | |
| 54 | С130.35-13 | 4,03 | |
| 55 | С140.35-9 | 4,33 | |
| 56 | С140.35-10 | 4,33 | |
| 57 | С140.35-11 | 4,33 | |
| 58 | С140.35-12 | 4,33 | |
| 59 | С140.35-13 | 4,33 | |
| 60 | С150.35-10 | 4,65 | |
| 61 | С150.35-11 | 4,65 | |
| 62 | С150.35-12 | 4,65 | |
| 63 | С150.35-13 | 4,65 | |
| 64 | С160.35-10 | 4,95 | |
| 65 | С160.35-11 | 4,95 | |
| 66 | С160.35-12 | 4,95 | |
| 67 | С160.35-13 | 4,95 |
Мостовые сваи 35х35 относятся к забивным ж/б изделиям, широко востребованным при строительных работах. Благодаря высокому качеству расходных материалов и современному оборудованию, сваи выдерживают высокую нагрузку в любых климатических условиях.
Забивные сваи 35х35 выполнены из тяжелых бетонов класса В25/В35, с различной нагрузкой (армированием 6-13 класса).
Основные направления использования:
Забивка мостовых свай выполняется вне зависимости от сезона. Изделия отлично зарекомендовали себя в агрессивных средах, районах вечной мерзлоты или заболоченной местности, водоемах.
Компания «Штарком» реализует в широком ассортименте типоразмеров железобетонные сваи 35х35 от производителя, как стандартные, так и мостовые. Мы предлагаем продукцию высокой степени прочности. Сваи представляют собой прямоугольные ЖБИ изделия длиной от 4 до 16 м со сплошным квадратным сечением 350х350 мм. Они изготовлены из тяжелого бетона с классом прочности на сжатие от В25 до В35, имеют усиленное продольное армирование из горячекатаной стали, прошедшей дополнительную обработку против коррозии.
Продукция изготавливается в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 19804-9 на собственных заводах компании «Штарком». Тщательный контроль на всех этапах производства позволяет нам выпускать изделия, способные выдержать значительные нагрузки в любых климатических условиях. Наши сваи 35х35 имеют класс морозоустойчивости от F150 до F600, влагопроницаемость соответствует классу W6.
Компания «Штарком» выпускает и реализует сваи 35х35 (ГОСТ 19804-9) на выгодных условиях. Мы строго соблюдаем компонентный состав и технологию изготовления ж/б продукции. Готовые изделия маркируются и получают сертификат качества, проверка осуществляется заводской лабораторией. Доставка купленных свай возможна на нашем автотранспорте или самовывозом. Узнать подробности и купить сваи можно в отделе продаж, в удобное для вас время.
Информацию по ценам на железобетонные сваи 35x35 Вы можете получить, позвонив по тел.+7(495) 510-63-63, или направив запрос на электронную почту 5422521@gmail.com.