Цены действительны с 24.04.2012 г.
| № п/п | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Вес (т) | Цена | ||
| руб./п.м. | руб./шт. | |||
| 1 | С 30.30-1 | 0,69 | 625,00 | 1 875,00 |
| 2 | С 30.30-2 | 0,69 | 625,00 | 1 875,00 |
| 3 | С 30.30-3 | 0,69 | 625,00 | 1 875,00 |
| 4 | С 40.30-1 | 0,92 | 625,00 | 2 500,00 |
| 5 | С 40.30-2 | 0,92 | 625,00 | 2 500,00 |
| 6 | С 40.30-3 | 0,92 | 625,00 | 2 500,00 |
| 7 | С 50.30-1 | 1,15 | 625,00 | 3 125,00 |
| 8 | С 50.30-2 | 1,15 | 625,00 | 3 125,00 |
| 9 | С 50.30-3 | 1,15 | 625,00 | 3 125,00 |
| 10 | С 50.30-4 | 1,15 | 645,00 | 3 225,00 |
| 11 | С 50.30-5 | 1,15 | 655,00 | 3 275,00 |
| 12 | С 50.30-6 | 1,15 | 660,00 | 3 300,00 |
| 13 | С 60.30-2 | 1,38 | 625,00 | 3 750,00 |
| 14 | С 60.30-3 | 1,38 | 625,00 | 3 750,00 |
| 15 | С 60.30-4 | 1,38 | 645,00 | 3 870,00 |
| 16 | С 60.30-5 | 1,38 | 655,00 | 3 930,00 |
| 17 | С 60.30-6 | 1,38 | 660,00 | 3 960,00 |
| 18 | С 60.30-8 | 1,38 | 680,00 | 4 080,00 |
| 19 | С 70.30-4 | 1,61 | 645,00 | 4 515,00 |
| 20 | С 70.30-5 | 1,61 | 655,00 | 4 585,00 |
| 21 | С 70.30-6 | 1,61 | 660,00 | 4 620,00 |
| 22 | С 70.30-8 | 1,61 | 680,00 | 4 760,00 |
| 23 | С 70.30-9 | 1,61 | 720,00 | 5 040,00 |
| 24 | С 80.30-4 | 1,84 | 645,00 | 5 160,00 |
| 25 | С 80.30-5 | 1,84 | 655,00 | 5 240,00 |
| 26 | С 80.30-6 | 1,84 | 660,00 | 5 280,00 |
| 27 | С 80.30-8 | 1,84 | 680,00 | 5 440,00 |
| 28 | С 80.30-9 | 1,84 | 720,00 | 5 760,00 |
| 29 | С 80.30-10 | 1,84 | 765,00 | 6 120,00 |
| 30 | С 80.30-11 | 1,84 | 820,00 | 6 560,00 |
| 31 | С 90.30-5 | 2,07 | 655,00 | 5 895,00 |
| 32 | С 90.30-6 | 2,07 | 660,00 | 5 940,00 |
| 33 | С 90.30-8 | 2,07 | 680,00 | 6 120,00 |
| 34 | С 90.30-9 | 2,07 | 720,00 | 6 480,00 |
| 35 | С 90.30-10 | 2,07 | 765,00 | 6 885,00 |
| 36 | С 90.30-11 | 2,07 | 820,00 | 7 380,00 |
| 37 | С 100.30-6 | 2,30 | 660,00 | 6 600,00 |
| 38 | С 100.30-8 | 2,30 | 680,00 | 6 800,00 |
| 39 | С 100.30-9 | 2,30 | 720,00 | 7 200,00 |
| 40 | С 100.30-10 | 2,30 | 765,00 | 7 650,00 |
| 41 | С 100.30-11 | 2,30 | 820,00 | 8 200,00 |
| 42 | С 100.30-12 | 2,30 | 870,00 | 8 700,00 |
| 43 | С 100.30-13 | 2,30 | 970,00 | 9 700,00 |
| 44 | С 110.30-8 | 2,53 | 680,00 | 7 480,00 |
| 45 | С 110.30-9 | 2,53 | 720,00 | 7 920,00 |
| 46 | С 110.30-10 | 2,53 | 765,00 | 8 415,00 |
| 47 | С 110.30-11 | 2,53 | 820,00 | 9 020,00 |
| 48 | С 110.30-12 | 2,53 | 870,00 | 9 570,00 |
| 49 | С 110.30-13 | 2,53 | 970,00 | 10 670,00 |
| 50 | С 120.30-8 | 2,76 | 680,00 | 8 160,00 |
| 51 | С 120.30-9 | 2,76 | 720,00 | 8 640,00 |
| 52 | С 120.30-10 | 2,76 | 765,00 | 9 180,00 |
| 53 | С 120.30-11 | 2,76 | 820,00 | 9 840,00 |
| 54 | С 120.30-12 | 2,76 | 870,00 | 10 440,00 |
| 55 | С 120.30-13 | 2,76 | 970,00 | 11 640,00 |
Цены действительны с 24.04.2012 г.
| № п/п | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Вес (т) | Цена | ||
| руб./п.м. | руб./шт. | |||
| 1 | С 70.30-4.у | 1,61 | 670,00 | 4 690,00 |
| 2 | С 70.30-5.у | 1,61 | 680,00 | 4 760,00 |
| 3 | С 70.30-6.у | 1,61 | 685,00 | 4 795,00 |
| 4 | С 70.30-8.у | 1,61 | 705,00 | 4 935,00 |
| 5 | С 70.30-9.у | 1,61 | 745,00 | 5 215,00 |
| 6 | С 80.30-5.у | 1,84 | 680,00 | 5 440,00 |
| 7 | С 80.30-6.у | 1,84 | 685,00 | 5 480,00 |
| 8 | С 80.30-8.у | 1,84 | 705,00 | 5 640,00 |
| 9 | С 80.30-9.у | 1,84 | 745,00 | 5 960,00 |
| 10 | С 80.30-10.у | 1,84 | 790,00 | 6 320,00 |
| 11 | С 80.30-11.у | 1,84 | 845,00 | 6 760,00 |
| 12 | С 90.30-5.у | 2,07 | 680,00 | 6 120,00 |
| 13 | С 90.30-6.у | 2,07 | 685,00 | 6 165,00 |
| 14 | С 90.30-8.у | 2,07 | 705,00 | 6 345,00 |
| 15 | С 90.30-9.у | 2,07 | 745,00 | 6 705,00 |
| 16 | С 90.30-10.у | 2,07 | 790,00 | 7 110,00 |
| 17 | С 90.30-11.у | 2,07 | 845,00 | 7 605,00 |
| 18 | С 100.30-6.у | 2,30 | 685,00 | 6 850,00 |
| 19 | С 100.30-8.у | 2,30 | 705,00 | 7 050,00 |
| 20 | С 100.30-9.у | 2,30 | 745,00 | 7 450,00 |
| 21 | С 100.30-10.у | 2,30 | 790,00 | 7 900,00 |
| 22 | С 100.30-11.у | 2,30 | 845,00 | 8 450,00 |
| 23 | С 100.30-12.у | 2,30 | 895,00 | 8 950,00 |
| 24 | С 100.30-13.у | 2,30 | 995,00 | 9 950,00 |
| 25 | С 110.30-8.у | 2,53 | 705,00 | 7 755,00 |
| 26 | С 110.30-9.у | 2,53 | 745,00 | 8 195,00 |
| 27 | С 110.30-10.у | 2,53 | 790,00 | 8 690,00 |
| 28 | С 110.30-11.у | 2,53 | 845,00 | 9 295,00 |
| 29 | С 110.30-12.у | 2,53 | 895,00 | 9 845,00 |
| 30 | С 110.30-13.у | 2,53 | 995,00 | 10 945,00 |
| 31 | С 120.30-8.у | 2,76 | 705,00 | 8 460,00 |
| 32 | С 120.30-9.у | 2,76 | 745,00 | 8 940,00 |
| 33 | С 120.30-10.у | 2,76 | 790,00 | 9 480,00 |
| 34 | С 120.30-11.у | 2,76 | 845,00 | 10 140,00 |
| 35 | С 120.30-12.у | 2,76 | 895,00 | 10 740,00 |
| 36 | С 120.30-13.у | 2,76 | 995,00 | 11 940,00 |
Основная область применения свай — это строительство фундаментов различных объектов, будь то жилые дома или промышленные предприятия.
Сваи представляют собой мощные железобетонные стержни, придающие зданию чрезвычайную устойчивость и прочность.
Наша компания располагает всем необходимым для того, чтобы выпускать качественные ЖБ сваи — надёжные и удобные в использовании изделия. Производство свай является для нас одним из приоритетных направлений.
Вся продукция сертифицирована.